Аэрофлот: Распродажа авиабилетов между городами РФ

Опубликовано: 19.05.2022

Информируем Ваc о распродаже авиабилетов между городами РФ, в классе Эконом на рейсы ПАО «Аэрофлот». Снижение цены до 50%.

 

·         Период продажи 19-26 МАЯ 2022 ;

·         Период перевозки 19 МАЯ – 31 ОКТЯБРЯ 2022 ;

·         Все таксы и сборы включены в тариф

·         Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса

 

КЛАСС ЭКОНОМ RNBRISL RCLRISL
        RNORISL RCORISL
  Маршрут Валюта ЛАЙТ ОПТИМУМ
MOW          
RT IAR MOW RUB 2 500 4 500
OW IAR MOW RUB 1 750 3 150
RT LED MOW RUB 3 000 6 000
OW LED MOW RUB 2 100 4 200
RT GOJ MOW RUB 3 000 6 000
OW GOJ MOW RUB 2 100 4 200
RT PEZ MOW RUB 5 000 8 000
OW PEZ MOW RUB 3 500 5 600
RT ULY MOW RUB 5 000 8 000
OW ULY MOW RUB 3 500 5 600
RT KZN MOW RUB 5 000 8 000
OW KZN MOW RUB 3 500 5 600
RT STW MOW RUB 5 000 8 000
OW STW MOW RUB 3 500 5 600
RT RTW MOW RUB 5 000 8 000
OW RTW MOW RUB 3 500 5 600
RT KUF MOW RUB 5 000 8 000
OW KUF MOW RUB 3 500 5 600
RT NBC MOW RUB 5 000 8 000
OW NBC MOW RUB 3 500 5 600
RT VOG MOW RUB 5 000 8 000
OW VOG MOW RUB 3 500 5 600
RT IJK MOW RUB 5 000 8 000
OW IJK MOW RUB 3 500 5 600
RT ASF MOW RUB 5 000 8 000
OW ASF MOW RUB 3 500 5 600
RT MMK MOW RUB 5 000 8 000
OW MMK MOW RUB 3 500 5 600
RT OSW MOW RUB 5 000 8 000
OW OSW MOW RUB 3 500 5 600
RT UFA MOW RUB 5 000 8 000
OW UFA MOW RUB 3 500 5 600
RT PEE MOW RUB 5 000 8 000
OW PEE MOW RUB 3 500 5 600
RT ARH MOW RUB 5 000 8 000
OW ARH MOW RUB 3 500 5 600
RT SCW MOW RUB 5 000 8 000
OW SCW MOW RUB 3 500 5 600
RT GRV MOW RUB 5 000 8 000
OW GRV MOW RUB 3 500 5 600
RT MCX MOW RUB 5 000 8 000
OW MCX MOW RUB 3 500 5 600
RT MRV MOW RUB 7 000 10 000
OW MRV MOW RUB 4 900 7 000
RT AER MOW RUB 7 000 10 000
OW AER MOW RUB 4 900 7 000
RT SVX MOW RUB 5 000 8 000
OW SVX MOW RUB 3 500 5 600
RT CEK MOW RUB 5 000 8 000
OW CEK MOW RUB 3 500 5 600
RT TJM MOW RUB 7 000 10 000
OW TJM MOW RUB 4 900 7 000
RT SGC MOW RUB 7 000 10 000
OW SGC MOW RUB 4 900 7 000
RT HMA MOW RUB 7 000 10 000
OW HMA MOW RUB 4 900 7 000
RT MQF MOW RUB 7 000 10 000
OW MQF MOW RUB 4 900 7 000
RT OMS MOW RUB 7 000 12 000
OW OMS MOW RUB 4 900 8 400
RT OVB MOW RUB 7 000 12 000
OW OVB MOW RUB 4 900 8 400
RT TOF MOW RUB 10 000 15 000
OW TOF MOW RUB 7 000 10 500
RT ABA MOW RUB 10 000 15 000
OW ABA MOW RUB 7 000 10 500
RT KJA MOW RUB 10 000 15 000
OW KJA MOW RUB 7 000 10 500
RT KEJ MOW RUB 10 000 15 000
OW KEJ MOW RUB 7 000 10 500
RT NUX MOW RUB 10 000 15 000
OW NUX MOW RUB 7 000 10 500
RT NJC MOW RUB 10 000 15 000
OW NJC MOW RUB 7 000 10 500
RT RGK MOW RUB 10 000 15 000
OW RGK MOW RUB 7 000 10 500
RT NOZ MOW RUB 10 000 15 000
OW NOZ MOW RUB 7 000 10 500
RT IKT MOW RUB 15 000 20 000
OW IKT MOW RUB 10 500 14 000
RT YKS MOW RUB 20 000 25 000
OW YKS MOW RUB 14 000 17 500
LED          
RT GOJ LED RUB 4 000 6 500
OW GOJ LED RUB 2 400 3 900
RT ARH LED RUB 6 000 8 500
OW ARH LED RUB 3 600 5 100
RT KGD LED RUB 6 000 8 500
OW KGD LED RUB 3 600 5 100
RT MCX LED RUB 6 000 8 500
OW MCX LED RUB 3 600 5 100
RT KZN LED RUB 6 000 8 500
OW KZN LED RUB 3 600 5 100
RT MMK LED RUB 6 000 8 500
OW MMK LED RUB 3 600 5 100
RT PEE LED RUB 6 000 8 500
OW PEE LED RUB 3 600 5 100
RT UFA LED RUB 6 000 8 500
OW UFA LED RUB 3 600 5 100
RT SCW LED RUB 6 000 8 500
OW SCW LED RUB 3 600 5 100
RT CEK LED RUB 6 000 8 500
OW CEK LED RUB 3 600 5 100
RT GRV LED RUB 7 000 10 000
OW GRV LED RUB 4 200 6 000
RT VOG LED RUB 7 000 10 000
OW VOG LED RUB 4 200 6 000
RT NAL LED RUB 7 000 10 000
OW NAL LED RUB 4 200 6 000
RT KUF LED RUB 7 000 10 000
OW KUF LED RUB 4 200 6 000
RT OSW LED RUB 7 000 10 000
OW OSW LED RUB 4 200 6 000
RT SVX LED RUB 7 000 10 000
OW SVX LED RUB 4 200 6 000
RT MRV LED RUB 7 000 10 000
OW MRV LED RUB 4 200 6 000
RT TJM LED RUB 7 000 10 000
OW TJM LED RUB 4 200 6 000
RT SGC LED RUB 9 000 13 000
OW SGC LED RUB 5 400 7 800
RT NJC LED RUB 9 000 13 000
OW NJC LED RUB 5 400 7 800
RT AER LED RUB 9 000 13 000
OW AER LED RUB 5 400 7 800
RT OMS LED RUB 9 000 13 000
OW OMS LED RUB 5 400 7 800
RT OVB LED RUB 9 000 13 000
OW OVB LED RUB 5 400 7 800
RT KJA LED RUB 13 000 17 000
OW KJA LED RUB 7 800 10 200
RT IKT LED RUB 13 000 17 000
OW IKT LED RUB 7 800 10 200
KJA          
RT KJA IKT RUB 4 500 7 500
OW KJA IKT RUB 3 150 5 250
RT KJA BQS RUB 6 500 9 500
OW KJA BQS RUB 4 550 6 650
RT KJA YKS RUB 15 000 18 000
OW KJA YKS RUB 10 500 12 600
RT KJA VVO RUB 10 000 15 000
OW KJA VVO RUB 7 000 10 500
RT KJA KHV RUB 15 000 20 000
OW KJA KHV RUB 10 500 14 000
ДВ          
RT VVO KHV RUB 5 000 8 000
OW VVO KHV RUB 3 500 5 600
RT KHV UUS RUB 5 000 8 000
OW KHV UUS RUB 3 500 5 600
RT VVO UUS RUB 8 000 11 000
OW VVO UUS RUB 5 600 7 700
RT VVO PKC RUB 10 000 13 000
OW VVO PKC RUB 7 000 9 100
RT KHV PKC RUB 12 000 15 000
OW KHV PKC RUB 8 400 10 500
RT KHV IKT RUB 12 000 15 000
OW KHV IKT RUB 8 400 10 500
RT KHV GDX RUB 15 000 20 000
OW KHV GDX RUB 10 500 14 000
RT KHV OVB RUB 15 000 20 000
OW KHV OVB RUB 10 500 14 000

← вернуться назад