Nordwind Airlines (N4) запускает 450 дополнительных рейсов в период зимних праздников
Опубликовано: 02.12.2025
Уважаемые партнёры!
С 15 декабря 2025 по 14 января 2026 года Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» вводит в расписание регулярные рейсы:
| Маршрут | Частота |
|---|---|
| Сочи ↔ Санкт-Петербург | до 4 рейсов в неделю |
| Сочи ↔ Москва | до 5 рейсов в неделю |
| Челябинск ↔ Санкт-Петербург | до 3 рейсов в неделю |
| Ижевск ↔ Санкт-Петербург | до 3 рейсов в неделю |
| Ижевск ↔ Москва | 1 рейс в неделю |
| Калининград ↔ Москва | до 8 рейсов в неделю |
| Красноярск ↔ Санкт-Петербург | до 3 рейсов в неделю |
| Красноярск ↔ Москва | до 3 рейсов в неделю |
| Самара ↔ Санкт-Петербург | 1 рейс в неделю |
| Киров ↔Санкт-Петербург | до 2 рейсов в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Махачкала | до 3 рейсов в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Набережные челны | до 2 рейсов в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Нижневартовск | до 2 рейсов в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Новосибирск | до 4 рейсов в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Сыктывкар | до 2 рейсов в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Сургут | 1 рейс в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Екатеринбург | до 2 рейсов в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Ульяновск | до 3 рейсов в неделю |
| Махачкала ↔ Москва | до 3 рейсов в неделю |
| Магнитогорск ↔ Москва | до 2 рейсов в неделю |
| Нижневартовск ↔ Москва | 1 рейс в неделю |
| Омск ↔ Москва | до 3 рейсов в неделю |
| Новосибирск ↔ Москва | до 3 рейсов в неделю |
| Сыктывкар ↔ Москва | 1 рейс в неделю |
| Москва ↔ Екатеринбург | 1 рейс в неделю |
| Москва ↔ Томск | 1 рейс в неделю |
| Москва ↔ Уфа | до 5 рейсов в неделю |
Помимо этого, в период зимних праздников перевозчик планирует увеличить частоту выполнения рейсов актуального зимнего расписания по следующим маршрутам:
| Маршрут | Частота |
|---|---|
| Сочи ↔ Нижний Новгород | до 6 раз в неделю |
| Сочи ↔ Самара | до 3 раз в неделю |
| Сочи ↔ Казань | до 7 раз в неделю |
| Сочи ↔ Омск | до 4 раз в неделю |
| Кемерово ↔ Санкт-Петербург | до 3 раз в неделю |
| Калининград ↔ Санкт-Петербург | до 15 раз в неделю |
| Краснодар ↔ Казань | до 4 раз в неделю |
| Казань ↔ Санкт-Петербург | до 22 раз в неделю |
| Казань ↔ Сургут | до 3 раз в неделю |
| Казань ↔ Москва | до 9 раз в неделю |
| Казань ↔ Уфа | до 6 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Магнитогорск | до 3 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Новокузнецк | до 6 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Омск | до 7 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Орск | до 3 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Оренбург | до 7 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Москва | до 4 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Тюмень | до 8 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Томск | до 4 раз в неделю |
| Санкт-Петербург ↔ Уфа | до 15 раз в неделю |
| Оренбург ↔ Москва | до 10 раз в неделю |
Nordwind Airlines входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет расширенную маршрутную сеть регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань и Махачкала. Благодаря гибкой стоимости авиабилетов, удобному расписанию рейсов и бонусам программы лояльности, перелёт с нами станет успешным началом путешествия как для деловых пассажиров, так и для желающих насладиться запланированным отпуском.
Авиакомпания Nordwind:
- удостоена премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучший перевозчик России по курортным направлениям 2021».
- укрепила позицию фаворита на премии Skyway Service Award 2022, одержав победу в номинации «Лучшая авиакомпания в категории международные туристические чартерные перевозки».
- в 2023 и 2024 годах признана победителем в номинации «Лучший межрегиональный авиаперевозчик по развитию внутреннего туризма» на премии Russian Business Travel & MICE Award.
- в 2024 году стала лауреатом первой премии Pulkovo Awards, получив награду за вклад в развитие пассажиропотока в аэропорту Пулково.
- признана лучшей авиакомпанией на премии RUSky Awards за вклад в развитие туристических/партнерских программ и направлений по итогам 2024 года.