Nordwind Airlines (N4) расширяет весенне-летнюю полетную программу
Опубликовано: 04.03.2026
Уважаемые партнеры,
В предстоящем весенне-летнем сезоне расписание авиакомпании Nordwind Airlines дополнится рядом прямых рейсов в базовые аэропорты перевозчика и крупнейшие туристические локации страны – Сочи, Махачкалу и Калининград.
В курортный Сочи Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» запустит перелеты из Екатеринбурга и Кургана на комфортабельных воздушных судах Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.
| Рейс | Направление | Дни полетов | Время в пути |
|---|---|---|---|
| N4-519 | Сочи – Курган | С 4 апреля, по вторникам и субботам | 3 ч. 35 мин. |
| N4-520 | Курган – Сочи | 4 часа | |
| N4-501 | Сочи – Екатеринбург | С 30 марта, по понедельникам и пятницам | 3 ч. 35 мин. |
| N4-502 | Екатеринбург – Сочи | С 31 марта, по вторникам и субботам | 3 ч. 50 мин. |

Маршрутная сеть Nordwind Airlines в Сочи, весна/лето 2026
Карта полетов на территорию Северного Кавказа дополнится регулярными рейсами из Тюмени, Санкт-Петербурга и Сургута в столицу Республики Дагестан:
| Рейс | Направление | Дни полетов | Время в пути |
|---|---|---|---|
| N4-227 | Санкт-Петербург – Махачкала | С 29 марта, по четвергам и воскресеньям | 3 ч. 40 мин. |
| N4-228 | Махачкала – Санкт-Петербург | 3 ч. 50 мин. | |
| N4-932 | Тюмень – Махачкала | С 29 апреля, по средам и воскресеньям | 3 ч. 15 мин. |
| N4-931 | Махачкала – Тюмень | С 28 апреля, по вторникам и субботам | 3 ч. 10 мин. |
| N4-937 | Махачкала – Сургут | С 28 апреля, по вторникам и субботам | 3 ч. 50 мин. |
| N4-938 | Сургут – Махачкала | 4 часа |

Маршрутная сеть Nordwind Airlines в Махачкалу, весна/лето 2026
Пассажирам из столичного Шереметьево, Волгограда и Тюмени также станут доступны прямые перелеты к Балтийскому морю.
| Рейс | Направление | Дни полетов | Время в пути |
|---|---|---|---|
| N4-105 | Москва – Калининград | С 30 марта, по понедельникам, четвергам и субботам | 2 ч. 40 мин. |
| N4-106 | Калининград – Москва | 2 ч. 35 мин. | |
| N4-865 | Калининград – Тюмень | С 28 апреля, по вторникам и воскресеньям | 4 ч. 10 мин. |
| N4-866 | Тюмень – Калининград | С 29 апреля, по средам и воскресеньям | 4 ч. 25 мин. |
| N4-861 | Калининград – Волгоград | С 29 марта, по средам и воскресеньям | 3 ч. 35 мин. |
| N4-862 | Волгоград – Калининград | 3 ч. 40 мин. |

Маршрутная сеть Nordwind Airlines в Калининград, весна/лето 2026